Mod. F3 / F3V
Caratteristiche tecniche:
CAPACITÀ DI CARICO | 203 Kg-4500 elettrodi* |
*quantitativo elettrodi aventi Ø 3,25 mm | |
NR. RIPIANI | 3 |
NR. RESISTENZE | 3 |
REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATI | Aria: fino a 400°C ; Resistenze: fino a 500°C |
POTENZA | 4,5 kW / 4,7 kW |
ALIMENTAZIONE | 380 V c.a. – 50/60 Hz , trifase |
DIMENSIONI INTERNE (l x p x h) | 560 x 740 x 560 mm |
DIMENSIONI ESTERNE (l x p x h) | 800 x 880 x 1030 mm |
PESO FORNO | 140 Kg |
DIMENSONI IMBALLO (l x p x h) | 900 x 900 x 1050 mm |
PESO DI TRASPORTO | 150 Kg |
Mod. F6 / F6V
Caratteristiche tecniche:
CAPACITÀ DI CARICO | 404 Kg-9000 elettrodi* |
*quantitativo elettrodi aventi Ø 3,25 mm | |
NR. RIPIANI | 6 |
NR. RESISTENZE | 6 |
REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATI | Aria: fino a 400°C ; Resistenze: fino a 500°C |
POTENZA | 9 kW / 9,4 kW |
ALIMENTAZIONE | 380 V c.a. – 50/60 Hz , trifase |
DIMENSIONI INTERNE (l x p x h) | 560 x 740 x 980 mm |
DIMENSIONI ESTERNE (l x p x h) | 800 x 880 x 1480 mm |
PESO FORNO | 200 Kg |
DIMENSONI IMBALLO (l x p x h) | 900 x 900 x 1500 mm |
PESO DI TRASPORTO | 215 Kg |
Mod. F9 / F9V
Caratteristiche tecniche:
CAPACITÀ DI CARICO | 608 Kg -13500 elettrodi* |
*quantitativo elettrodi aventi Ø 3,25 mm | |
NR. RIPIANI | 9 |
NR. RESISTENZE | 9 |
REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATI | Aria: fino a 400°C ; Resistenze: fino a 500°C |
POTENZA | 13,5 kW / 13,8 kW |
ALIMENTAZIONE | 380 V c.a. – 50/60 Hz , trifase |
DIMENSIONI INTERNE (l x p x h) | 560 x 740 x 1430 mm |
DIMENSIONI ESTERNE (l x p x h) | 800 x 880 x 1880 mm |
PESO FORNO | 266 Kg |
DIMENSONI IMBALLO (l x p x h) | 900 x 900 x 1900 mm |
PESO DI TRASPORTO | 280 Kg |